Prisen settes etter antall enheter og oppganger, antall tavler og antall ladepunkter. Årsavtale med fast pris — laget budsjetterer på årsbasis, ingen overraskelser underveis.
Ti leveranser som dekker det styret faktisk er lovpålagt å følge opp.
| Leveranse | Hva det er | Intervall |
|---|---|---|
| Elkontroll fellesanlegg | Hovedtavler, stigere, fellesrom, kjeller, garasje, utelys, varmekabler | Etter forsikringens kontrollklasse, typisk hvert 3. år — årlig ved høy risiko |
| Termografi | Alle fellestavler og fordelinger under last, med bildearkiv og trend år for år | Årlig |
| Kontroll av ladeanlegg | Termografi under last, vern, lastbalansering, dokumentasjon | Årlig |
| Brannalarmkontroll | Sentral, detektorer, sirener, overføring | Årlig |
| Nødlys og ledesystem | Funksjonstest og kontroll av alle armaturer | Årlig |
| Kontrollplan | Én oversikt: hva laget har, hva som er lovpålagt, når det er gjort, når det forfaller | Oppdateres ved hver kontroll |
| Avviksrapport | Prioritert kritisk / bør / kan vente, med anslått kostnad og hvem som kan utføre | Per kontroll |
| Årsmøterapport | 1–2 sider: hva er gjort, hva er funnet, hva er lukket, hva kommer | Årlig, klar i februar |
| Beboerinformasjon | Ferdige skriv: varsel før kontroll, resultat, årlig HMS-skjema for egen bolig | Per kontroll og årlig |
| Dokumentarkiv | Alt lagret på laget, tilgjengelig for nytt styre | Løpende |
Sprinkler, heis, lekeplass og ventilasjon er ikke en del av denne pakken — det er egne fagområder vi ved behov kobler inn samarbeidspartnere på.
| Leveranse | Basis | Trygg | Komplett |
|---|---|---|---|
| Elkontroll fellesanlegg | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termografi årlig | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontroll av ladeanlegg | – | ✓ | ✓ |
| Brannalarm og nødlys | – | ✓ | ✓ |
| Kontrollplan og avviksrapport | ✓ | ✓ | ✓ |
| Årsmøterapport | – | ✓ | ✓ |
| Beboerinformasjon | – | ✓ | ✓ |
| Dokumentarkiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLE-bistand | – | – | ✓ |
| Sensor i fellestavler | – | – | ✓ |
| Egenkontroll-sjekkliste og instruks | – | – | ✓ |
| Fast kontaktperson, årlig gjennomgang | – | – | ✓ |
| Leilighetskontroll | Tillegg | Tillegg | Tillegg |
Veiledende — endelig pris avtales etter kartleggingen.
| Nivå | Under 20 enheter | 20–60 enheter | Over 60 enheter |
|---|---|---|---|
| Basis | Fra xxx kr/år | Fra xxx kr/år | Fra xxx kr/år |
| Trygg | Fra xxx kr/år | Fra xxx kr/år | Fra xxx kr/år |
| Komplett | Fra xxx kr/år | Fra xxx kr/år | Fra xxx kr/år |
Se hva som er inkludert i hvert nivå på Trygt Borettslag-siden →
Kan legges til uansett hvilket nivå dere velger.
Alle leiligheter kontrolleres samme uke — hver beboer får en kort rapport, styret får samlet oversikt over hele bygningsmassen.
Varsler styret og Elkontrollen mellom kontrollene — konkret trygghet for få tusen kroner.
Vi møter opp ved tilsyn, tolker pålegg og følger opp til de er lukket — det styret som regel gruer seg mest til.
Gjennomgang før garantifristen løper ut etter rehabilitering eller nytt ladeanlegg — feil rettes for entreprenørens regning.
Enkel instruks for hva vaktmester og styret kan gjøre selv i tavlerom — noe de fleste lag mangler.
Enkel liste for vaktmester eller styremedlem — nødlys, rømningsveier, tavlerom, lekeplass. Gjør at internkontrollen faktisk lever mellom våre besøk.
Kontroll av el-anlegget før laget etterisolerer, skifter varmesystem eller utvider ladekapasiteten.
Hele internkontrollen for laget — ikke bare el og brann — satt opp digitalt, med samarbeidspartnere på heis, lekeplass og ventilasjon.
Grunnlaget for omfanget av leilighetskontroll og størrelsen på fellesanlegget.
Hovedtavle, underfordelinger og eventuelle tavler i egne bygg.
Ladeanlegg for elbil prises etter antall punkter og kompleksitet.
Én avtale, fordelt over året — ikke fakturert løpende per besøk.
Antall enheter og oppganger, antall tavler og antall ladepunkter. Dere får en konkret pris etter kartleggingen.
Trygt Borettslag er en årsavtale med fast pris fordelt over året, slik at laget kan budsjettere på årsbasis.
Nei, den første gjennomgangen av bygget er gratis og uforpliktende.